| ID/mm | UHMWPE pipe WT/mm | Steel pipe WT/mm | Work pressure/Mpa |
| 200 | 10.0 | 7.0 | 4.0 |
| 250 | 10.0 | 8.0 | 4.0 |
| 300 | 10.0 | 9.0 | 4.0 |
| 350 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
| 400 | 10.0 | 11.0 | 4.0 |
| 450 | 10.0 | 12.0 | 4.0 |
| 500 | 10.0 | 13.0 | 4.0 |
| 550 | 15.0 | 14.0 | 4.0 |
| 600 | 15.0 | 15.0 | 4.0 |
| 650 | 15.0 | 14.0 | 2.5 |
| 700 | 20.0 | 15.0 | 2.5 |
| 800 | 20.0 | 16.0 | 2.5 |
| 900 | 20.0 | 13.0 | 1.6 |
| 1000 | 20.0 | 14.0 | 1.6 |
| 1200 | 20.0 | 15.0 | 1.6 |







